Ergebnisse der Kreismeisterschaft 2022

Reiter Verein Dressur Springen Gelände Gesamt
Gold Lage,Phelina Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 40.50 3 59.81 0.00 0.00 11 03:40 8.00 0 5 48.50
Silber Thönsen,Pia Marie PSFV Süseler Baum e.V. 37.50 2 60.00 0.00 0.00 12 03:49 11.60 0 10 49.10
Bronze Würrer,Samira RFV Lensahn e.V. 51.00 8 47.67 0.00 0.00 1 03:27 2.80 0 1 53.80
Nunez,Janelle PSFV Süseler Baum e.V. 43.50 4 47.67 0.00 0.00 1 03:47 10.80 0 9 54.30
Bütow,Saskia Pariner RFV e.V. 55.50 11 65.95 0.00 0.00 14 03:45 10.00 0 7 65.50
Wroblewski,Greta RFV Lensahn e.V. 64.50 14 48.53 0.00 0.00 4 03:41 8.40 0 6 72.90
Oppermann,Katrin PSFV Süseler Baum e.V. 58.50 12 52.29 0.00 0.00 7 04:05 18.00 0 12 76.50
Breitschwerdt,Eva-Verena PSFV Süseler Baum e.V. 90.00 15 53.40 0.00 0.00 8 03:39 7.60 0 4 97.60
Reiter Verein Dressur Springen Gelände Gesamt
Gold Schattner,Hilke RFV Lensahn e.V. 22.50 1 52.96 0.00 0.00 3 03:37 0.00 0 3 22.50
Silber Schaaf,Lina PSFV Süseler Baum e.V. 37.50 4 59.60 0.00 0.00 10 03:51 0.00 0 1 37.50
Bronze Platen-Hallermund,Inken Gräfin v PferdeSV Gut Friederikenhof e.V. 48.00 10 61.74 0.00 4.00 16 04:03 3.60 0 4 55.60
Schattner,Hilke RFV Lensahn e.V. 58.50 12 52.23 0.00 0.00 2 04:26 12.80 20 10 91.30
Schulze,Carice RFV Neustadt u.U.e.V. 72.00 16 63.32 0.00 4.00 17 05:02 27.20 40 13 143.20
KM Mannschaften Ponys
Gold
 


 


 


 


Silber
 


 


 


 


Bronze
 


 


 


 


Kreismeisterschaft Mannschaften Pferde
KNr. Pferd RuFV Lensahn II(03) - Reitlehrer/Vorsteller: Cathrin Bock-Jakobsen
Gold 285 Viscountess A Adam,Katharina
184 Hijo de la Luna 5 Schattner,Hilke
141 Fabelwesen Zitzewitz,Zara-Adina von
8 Arica 12 Niclas,Kathleen
Silber PSFV Süseler Baum(06) - Reitlehrer/Vorsteller: Christin Bendfeldt
179 Herbstelfe 4 Schaaf,Lina
72 Champion 107 Nunez,Janelle
178 Herbstcharmeur Lange,Lilli-Caroline
3 Allegro 425 Lehmann,Thalisha
Bronze ORV Malente-Eutin(07) - Reitlehrer/Vorsteller: Stefanie Richtarsky
147 Floriot 4 Ahme,Susanne
150 For Fame 9 Thomsen,Katharina
256 Readys Charming Wilke,Lena
49 Carima Prima Lübker,Carolin-Sophie
KM LK 7 & 0 - Kombinierte Prfg. Kl. E
KM Reiter Verein WB 24 WB 27 Summe Punkte
Gold Hamer,Pia RFV Lensahn e.V. 7.30 7.60 14.90 16,00
Silber Lage,Alexina Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.80 6.70 14.50 14,00
Bronze Langbehn,Jette RFV Lensahn e.V. 6.50 7.10 13.60 13,00
Matthias,Katrina PferdeSV Gut Friederikenhof e.V. 7.00 6.60 13.60 12,00
Weglarz,Lilli RFV Ahrensbök u.Umgebung 6.30 6.90 13.20 11,00
Vollert,Jolie RFV Lensahn e.V. 6.60 6.50 13.10 10,00
Kröger,Mette RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 6.50 6.10 12.60 9,00
Hoffmann,Diana Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 6.60 6.00 12.60 8,00
Berger,Ameli RFV Lensahn e.V. 6.00 6.30 12.30 7,00
KM LK 6 - Kombinierte Prfg. Kl. E
KM Reiter Verein Prfg. 1 Prfg.3 Gesamt
Gold




Silber




Bronze




 




 




 




 




 




 




 




 




KM Springen LK 6
KM Reiter Verein Prfg. 26 Punkte Prfg.9 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Wannhoff,Pia-Sophie Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 7.4 16,00 7.6 16,00 24,00 40,00
Silber Mougin,Henrike Amalie Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 7.0 12,00 7.4 14,00 21,00 33,00
Bronze Kock,Christine Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 6.9 11,00 5.6 9,00 13,50 24,50
Schmidt,Angelique PSFV Süseler Baum e.V. 7.1 13,00 5.2 7,00 10,50 23,50
Würrer,Samira RFV Lensahn e.V. 5.5 3,00 6.7 12,00 18,00 21,00
Wille,Lisa Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.0 13,00 19,50 19,50
Harbrink,Neal RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 5.9 11,00 16,50 16,50
Gros,Jette RV Timmendorferstrand v.1921 0 0,00 5.7 10,00 15,00 15,00
Ringeltaube,Lilli Katharine PSFV Süseler Baum e.V. 7.2 14,00 0,00 14,00
Hessen,Elena von Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 5.6 8,00 12,00 12,00
Konopka,Kati PSFV Süseler Baum e.V. 6.8 10,00 0,00 10,00
Roth,Florentine von PSFV Süseler Baum e.V. 6.8 10,00 0,00 10,00
Bendfeldt,Julius PSFV Süseler Baum e.V. 6.7 8,00 0,00 8,00
Otto,Sofie-Leonie Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.7 8,00 0,00 8,00
Prehn,Lisa Marie PSFV Süseler Baum e.V. 6.5 6,00 0,00 6,00
Möller,Alina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.1 5,00 0,00 5,00
Grönning,Melina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 5.6 4,00 0,00 4,00
Senatli,Emel RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 5.5 3,00 0,00 3,00
Axt,Lotta RFV Lensahn e.V. 5.4 1,00 0,00 1,00
KM Dressur LK 6
KM Reiter Verein Prfg. 28 Punkte Prfg.5 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Marquardt,Lilly Elisabeth Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 8.5 16,00 7.3 12,00 18,00 34,00
Silber Musiol,Lucy Amina Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 8.2 13,00 7.5 13,00 19,50 32,50
Bronze Kaiser,Selene RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 8.0 12,00 6.4 9,00 13,50 25,50
Bütow,Janne-Sophie Pariner RFV e.V. 6.6 10,00 6.8 10,00 15,00 25,00
Dörr,Louise PSFV Süseler Baum e.V. 8.0 16,00 24,00 24,00
Konopka,Kati PSFV Süseler Baum e.V. 7.7 14,00 21,00 21,00
Hardorp,Anna-Lena Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.2 11,00 16,50 16,50
Hoffmann,Diana Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 5.8 7,00 5.8 5,00 7,50 14,50
Otto,Sofie-Leonie Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 8.3 14,00 0,00 14,00
Lüdtke,Hannah RFV Lensahn e.V. 6.0 8,00 12,00 12,00
Mougin,Hannah Jostine Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 7.5 11,00 0,00 11,00
Möller,Alina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.0 7,00 10,50 10,50
Hamer,Petra RFV Ahrensbök u.Umgebung 5.8 6,00 9,00 9,00
Axt,Lotta RFV Lensahn e.V. 6.2 9,00 0,00 9,00
Bumann,Charlotte Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.1 8,00 0,00 8,00
Klüver,Marla Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 5.8 4,00 6,00 6,00
Meyer,Teresa Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 5.2 6,00 0 0,00 0,00 6,00
Thönsen,Pia Marie PSFV Süseler Baum e.V. 0,00 5,00 0,00 5,00
KM Dressur LK 5
KM Reiter Verein Prfg. 20 Punkte Prfg.21 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Kruck,Sonja RG Holsteinische Schweiz e.V. 8.1 14,00 7.4 16 24,00 38,00
Silber Göbes,Hannah Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 8.2 16,00 7.0 14 21,00 37,00
Bronze Barnstedt,Katharina PSFV Süseler Baum e.V. 7.1 10,00 6.2 11 16,50 26,50
Mill,Tabea Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.4 12,00 5.8 9 13,50 25,50
Bedey,Laura-Sophie Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 6.7 5,00 6.8 12 18,00 23,00
Gavaliatsi,Melina RV Timmendorferstrand v.1921 6.3 2,00 5.8 10 15,00 17,00
Nunez,Janelle PSFV Süseler Baum e.V. 7.6 13,00 0,00 13,00
Niclas,Kathleen RFV Lensahn e.V. 7.3 11,00 0,00 11,00
Becker,Meike Pariner RFV e.V. 7.0 9,00 0,00 9,00
Lehmann,Thalisha PSFV Süseler Baum e.V. 7.0 9,00 0,00 9,00
Schaaf,Lina PSFV Süseler Baum e.V. 6.8 6,00 0,00 6,00
Starck,Maria von Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 6.5 4,00 0,00 4,00
Vogler,Kim Sarah RFV Lensahn e.V. 6.4 3,00 0,00 3,00
Humke,Patricia RFV Lensahn e.V. 6.2 1,00 0 0 0,00 1,00
KM Springen LK 5
KM Reiter Verein Prfg. 10 Punkte Prfg.13 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Wroblewski,Greta RFV Lensahn e.V. 7.5 14,00 6.8 13,00 19,50 33,50
Silber Zülch,Annabell RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 6.4 9,00 7.8 16,00 24,00 33,00
Bronze Höper,Hanno Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 7.0 12,00 6.9 14,00 21,00 33,00
Lage,Phelina Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.8 16,00 6.3 11,00 16,50 32,50
Siedler,Lisa RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 6.4 9,00 6.7 12,00 18,00 27,00
Wolgast,Julie Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. 5.7 4,00 5.5 10,00 15,00 19,00
Staudt,Anna PSFV Süseler Baum e.V. 5.4 9,00 13,50 13,50
Nunez,Janelle PSFV Süseler Baum e.V. 7.4 13,00 0,00 13,00
Schaaf,Lina PSFV Süseler Baum e.V. 6.9 11,00 0,00 11,00
Lehmann,Thalisha PSFV Süseler Baum e.V. 6.5 10,00 0,00 10,00
Vogler,Kim Sarah RFV Lensahn e.V. 6.4 9,00 0,00 9,00
Lörx,Sandra PSFV Süseler Baum e.V. 6.3 6,00 0,00 6,00
Schwabe,Lena PSFV Süseler Baum e.V. 6.2 5,00 0,00 5,00
KM Dressur LK 4
KM Reiter Verein Prfg. 2 Punkte Prfg.3 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Betthausen,Franziska Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 7.5 14,00 7.8 16 24,00 38,00
Silber Thomsen,Katharina Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 7.8 16,00 7.6 14 21,00 37,00
Bronze Kruschke,Melina RFV Neustadt u.U.e.V. 6.1 11,00 6.4 13 19,50 30,50
Rüder,Liesa Marie Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.2 12,00 5.9 11 16,50 28,50
Fox,Amira Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 5.9 10,00 5.9 12 18,00 28,00
Kruck,Stefanie RG Holsteinische Schweiz e.V. 6.3 13,00 5.8 10 15,00 28,00
Bedey,Laura-Sophie Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 5.9 10,00 0,00 10,00
Siedler,Lisa RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 5.8 8,00 0,00 8,00
Adam,Meike RFV Lensahn e.V. 5.7 7,00 0,00 7,00
Evers,Corinna Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 5.3 6,00 0,00 6,00
Rahlff,Helen Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 5.2 5,00 0,00 5,00
KM Springen LK 4
KM Reiter Verein Prfg. 11 Punkte Prfg.15 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Vöge,Selina Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 4.00 55.29 16,00 0.00 75.76 16 24,00 40,00
Silber Hopp,Nena RFV Lensahn e.V. 4.00 65.32 14,00 A 14 21,00 35,00
Bronze Lübker,Carolin-Sophie Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 13.00 81.45 13,00 0,00 13,00
KM Dressur LK 3
KM Reiter Verein Prfg. 5 Punkte Prfg.6 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Bader,Kathleen Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.6 14,00 65,735 16 24,00 38,00
Silber Galow,Ingeborg RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. 6.4 12,00 65,441 14 21,00 33,00
Bronze Schattner,Hilke RFV Lensahn e.V. 6.6 13,00 65 13 19,50 32,50
Sundermeyer,Lukas RFV Lensahn e.V. 6.9 16,00 59,559 11 16,50 32,50
Marrancone,Julia Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 6.3 11,00 62,843 12 18,00 29,00
KM Springen LK 3
KM Reiter Verein Prfg. 14 Punkte Prfg.15 Punkte x1,5 Gesamt
Gold Schmidt,Anna Julie Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. 0.00 62.04 16,00 0.00 63.91 16,00 24,00 40,00
Silber Westphal,Luisa Ostholst.RV Malente Eutin e.V. 0.00 64.11 13,00 0.00 64.98 14,00 21,00 34,00
Bronze Adam,Katharina RFV Lensahn e.V. 0.00 63.48 14,00 0.00 66.76 13,00 19,50 33,50
Rahlf,Carl-Christian Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 0.00 64.35 12,00 4.00 65.15 11,00 16,50 28,50
Burmeister,Dietrich RFV Lensahn e.V. 8.00 67.89 10,00 0.00 70.10 12,00 18,00 28,00
Weilandt,Enna Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. 0.00 69.52 11,00 8.00 69.69 9,00 13,50 24,50
Breiter,Svenja Reitgemeinschaft Böbs u.Umg. e.V. 4.00 71.40 10,00 15,00 15,00

Newsletter